Product Description
Thông số kỹ thuật Máy Chiếu Sony VPL-EX250
Công nghệ | 3LCD |
Cường độ sáng | 3.300 Ansi Lumens |
Độ phân giải | XGA (1024×768 Pixels) |
Độ tương phản | 3.300:1 |
Kích thước vùng hiển thị | 0,63 “(16 mm) x 3 BrightEraTM LCD Panel, Aspect ratio: 4: 3 |
Số lượng điểm ảnh | 2.359.296 (1024×768 x 3) pixels |
Kích thước màn hình chiếu | 30 “đến 300” (0,76 m đến 7,62 m) (đo theo đường chéo) |
Tuổi thọ bóng đèn lên tới | 10,000H |
Chỉnh vuông hình theo chiều dọc | +/-30° |
Công suất bóng đèn | 210W |
Tỷ lệ phóng hình của ống kính | 1,37: 1 đến 1,80: 1 |
Tỷ lệ phóng đại | Khoảng. x 1.3 |
Ngôn ngữ hỗ trợ | 24 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Nga, Thụy Điển, Na Uy, Nhật, Tiếng Trung Quốc,truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Farsi, tiếng Phần Lan, Indonesia, Hungary, Hy Lạp) |
Kết nối | 3-RGB (2-In,1-Out),1-HDMI, 1-Video;1- Svideo, 1-RS232, RJ45, USB (Type A-B) |
Đặc biệt kết nối | Wireless (tùy chọn); dây USB; LAN (RJ45); Smartphone, Tablet (File PPT, JPG, PDF); USB Flash (file ảnh) |
Nguồn điện | AC 100 V to 240 V, 2.8 A to 1.2 A, 50 Hz / 60 Hz |
Công suất tiêu thụ | 269 W / 210 W / 183 W |
Công suất ở chế độ chờ | 5.1 W/ 0.5 W |
Tản nhiệt | 918 BTU |
Kích thước máy | Approx. 365 x 96.2 x 252 mm (14 3/8 X3 25/32 X9 29/32 ”) |
Trọng lượng | 3,8Kg |
Bảo hành | 24 tháng hoặc 2 năm với thân máy, 36 tháng hoặc 1.000H đối với bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
Đặc điểm | thích hợp cho phòng học, phòng hội nghị sáng |
Xem thêm máy chiếu dùng cấu hình đang bán chạy: Optoma X341
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.